Chiang Rai
Waterford Valley Chiangrai Golf Course
สนามกอล์ฟ วอเตอร์ฟอร์ด วัลเล่ย์ เชียงราย
18 Holes
Green fee + cart + caddy + Cart Everyday Until further notice | 1,400 | |
Foreigner Green fee +Caddy +Cart +free buffe Sat, Sun Everyday Until further notice | 1,700 | |
Green fee+Caddy+Cart Everyday after 14:30 Until further notice | 900 | |
Everyday after 7:00 | 800 |
Caddy after 7:00 | 300 | |
Cart | 600 | |
Cart For 2 Golfers | 800 |
9 Holes
Everyday after 7:00 | 500 |
Caddy after 7:00 | 150 | |
Cart | 600 |
Website
Telephone
Course Designer
Rathert International
Since
Year 1996