Kanchanaburi
ภาพชั่วคราว
placeholder image
placeholder image
Srinakarin Dam Golf Course
สนามกอล์ฟ เขื่อนศรีนครินทร์ (กฟผ)
18 Holes
Green fee +Caddy + Cart Weekday Until further notice | 1,050 | |
Green fee +Caddy +Cart Weekend Until further notice | 1,150 | |
Green fee +Caddy +Cart for foreigner Weekday Until further notice | 1,150 | |
Green fee +Caddy +Cart for foreigner Weekend Until further notice | 1,350 | |
Weekday | 400 | 300 |
Weekend | 600 | 400 |
Caddy | 250 | |
Cart For 2 Golfers | 500 |
Website
Telephone
Course Designer
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)
Since
Year 1996